Wurftag: 2006-05-14
Wurfstärke: 6R / 5H
Bilder der ersten 8 Wochen
Name: Warchant Twilight Bolero
Zuchtbuchnummer: VDH/DGSZ 03/1878
Wurftag: 0000-00-00
Geschlecht: Rüde
HD: normal (A2)
LL: 3400
Formwert: vorzüglich
Name: Bea Beauty of Gordon
Zuchtbuchnummer: VDH/DPSZ 138/01
Wurftag: 0000-00-00
Geschlecht: Hündin
HD: normal (A)
ABL: 2477
Formwert: vorzüglich
| Name | Formwert | Prüfungen | Titel | HD | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Feebee | ||||
|  | Felinia | ||||
|  | Fenna | ||||
|  | First-Lady | JuS, JAP, ES, HJS, JS solo, AZP, HAP, Int.Derby solo, HN | |||
|  | Flair | ||||
|  | Famous-Filou + | ||||
|  | Ferry | ||||
|  | Fieldhunters Floyd | ||||
|  | First-Hero Beauty of Gordon + | vorzüglich | JuS, JuSH, ES, HJS, VJP, HZP, VGP, BP, JS solo, HN | fast normal (B1) | |
|  | Francis | ||||
|  | Franky |